World power grid map
The world's high-voltage grid, as mapped by OpenStreetMap's volunteers: about 2,587,000 km of power lines of 220 kV and more, 412 undersea cables (17,640 km) and 33,047 substations.
Explore every line on the interactive map, alongside the world's oil and gas pipelines: switch layers on and off, search by name or operator and tap any line for its details.
Power lines by voltage
| Voltage | Kilometres |
|---|---|
| 100 to 219 kV (cables only) | 22,361 |
| 220 to 299 kV | 1,261,997 |
| 300 to 499 kV | 649,744 |
| 500 to 699 kV | 508,163 |
| 700 kV and more | 166,809 |
380 lines run at 1,000 kV or more (17,672 km): the ultra-high-voltage links that carry power across continents. 855 lines and cables carry direct current (113,552 km).
The longest named power lines
| Line | kV | km | Type |
|---|---|---|---|
| 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路 国家电网 | 1,100 | 3,288 | direct current overhead line |
| HVDC Belo Monte Xingu Rio Transmissora de Energia S.A | 800 | 2,549 | direct current overhead line |
| HVDC Rio Madeira - Bipole 1 Norte Brasil Transmissora de Energia S.A | 600 | 2,388 | direct current overhead line |
| HVDC Jiuquan- Xiangtan 国家电网 | 800 | 2,359 | direct current overhead line |
| 哈密南-郑州特高压直流 | 800 | 2,188 | direct current overhead line |
| HVDC Belo Monte Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A | 800 | 2,086 | direct current overhead line |
| 锦屏—苏南特高压直流 国家电网 | 800 | 2,056 | direct current overhead line |
| 向家坝—上海特高压直流 国家电网 | 800 | 1,862 | direct current overhead line |
| HVDC Rio Madeira - Bipole 2 IEM - Interligação Elétrica do Madeira S.A | 600 | 1,820 | direct current overhead line |
| 灵绍线 | 800 | 1,710 | direct current overhead line |
| ±800kV 锡林浩特-泰州 | 800 | 1,620 | direct current overhead line |
| ±800千伏青豫线 国家电网 | 800 | 1,560 | direct current overhead line |
The longest undersea power cables
| Cable | kV | km | Type |
|---|---|---|---|
| North Sea Link Statnett and National Grid North Sea Link Limited | 515 | 711 | direct current |
| Viking Link | 525 | 614 | direct current |
| NorNed Statnett;TenneT | 450 | 574 | direct current |
| NordLink Statnett; TenneT | 525 | 512 | direct current |
| HVDC SA.PE.I. Terna S.p.A. | 500 | 413 | direct current |
| HVDC NordBalt | 300 | 392 | direct current |
| Fenno-Skan Fingrid;Svenska Kraftnät | 400 | 391 | direct current |
| MON.ITA | 500 | 387 | direct current |
| Attica-Crete HVDC | 500 | 334 | direct current |
| Basslink Basslink | 400 | 293 | direct current |
| Lista - Valhall | 150 | 290 | direct current |
| Shetland HVDC Connection | 320 | 245 | direct current |
| HVDC Baltic Cable | 450 | 242 | direct current |
| HVDC SwePol | 450 | 239 | direct current |
| Proyecto Rómulo;Conexión Mediterránea de Transporte Alta Tensión Red Eléctrica de España | 250 | 233 | direct current |
Names, operators and lengths as mapped in OpenStreetMap (in the local language where that is how they are mapped). A line mapped in pieces with different names counts as several; lengths are measured along the mapped route.
Questions and answers
How long is the world's high-voltage power grid?
OpenStreetMap's volunteers have mapped about 2,587,000 km of power lines of 220 kV and more, and 22,361 km of cables between 100 and 219 kV. Coverage varies by country, so the real total is larger.
What is the longest power line?
The longest named line in OpenStreetMap's data is 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路, a 1,100 kV direct current overhead line mapped at about 3,288 km.
What is the longest undersea power cable?
Of the undersea cables with a name in OpenStreetMap, the longest is North Sea Link (515 kV, direct current), mapped at about 711 km.
How many substations are there?
OpenStreetMap lists 33,047 substations of 220 kV and more with a known voltage.
How many undersea power cables are there?
412 undersea power cables of 100 kV and more are mapped, about 17,640 km in all.
More on energy security
- Strait of Hormuz
- Oil shipping chokepoints
- Strategic oil reserves
- Oil and gas prices
- UK electricity interconnectors
- Every country's energy security score
Source: © OpenStreetMap contributors (Open Database Licence), read from the Overture Maps Foundation's monthly release (release 2026-10-21.0); updated 26 October 2026.
To cite this page: Global Grid, “World power grid map”, globalgrid.uk/power-grid-map, and the original source named above.